штат: | |
---|---|
Количество: | |
Артикулятор OSA-1001
OSAKADENTAL
Стоматологический высокопоставленный артикулятор для зубов.
Параметр
Человек | Маникин | |
Сегиттальская склонность к руководству кондиционеров | 5-50 ° С(33 ° С) | 30 ° С |
Наклон последующей кондиционеры | 6-24 ° С(13,9 ° С) | 15 ° С |
Расстояние между головками кондилого | 93-108 мм (102 мм) | 106 мм |
Треугольник Bonwill. | 93-108 мм (102 мм) | 106мм |
Угол поворота головы | нормальный | 15/45 |
Расстояние между верхними и нижними резцами | 45мм-55мм | 50 °(Adjustable) |
●Артикулятор с различными функциями окклюзии и движения челюсти
●Обеспечивает более реалистичное движение челюсти
●Сделано Alnmum и нержавеющей сталью # 304
●Простая в использовании система смены магнитов
Стоматологический высокопоставленный артикулятор для зубов.
Параметр
Человек | Маникин | |
Сегиттальская склонность к руководству кондиционеров | 5-50 ° С(33 ° С) | 30 ° С |
Наклон последующей кондиционеры | 6-24 ° С(13,9 ° С) | 15 ° С |
Расстояние между головками кондилого | 93-108 мм (102 мм) | 106 мм |
Треугольник Bonwill. | 93-108 мм (102 мм) | 106мм |
Угол поворота головы | нормальный | 15/45 |
Расстояние между верхними и нижними резцами | 45мм-55мм | 50 °(Adjustable) |
●Артикулятор с различными функциями окклюзии и движения челюсти
●Обеспечивает более реалистичное движение челюсти
●Сделано Alnmum и нержавеющей сталью # 304
●Простая в использовании система смены магнитов