| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ОСА-А6000
OSAKADENTAL
9018499000

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Бренд | Бренд высококачественного стоматологического кресла |
| Тип стула | Тип стоматологического кресла высокого класса |
| Особенности | Передовые технологии, удобный дизайн, индивидуальная настройка |
| Материал | Высококачественный материал, удобный и прочный |
| Функции | Многофункциональное, регулируемое, интеллектуальное управление. |
| Высота | Регулируемая высота |
| Угол наклона | Регулируемый угол наклона |
| Подголовник | Регулируемый или съемный подголовник |
| Подлокотник | Регулируемый или съемный подлокотник |
| Материал сиденья | Удобный, легко чистящийся материал |
| Цвет | Несколько вариантов цвета |
| Дополнительные возможности | Функция массажа, функция нагрева, функция воспроизведения музыки и т. д. |
| Гарантия | Гарантийный срок и сервисное обслуживание |
| Другие особенности | Показатели безопасности, энергоэффективности и т. д. |


| Параметр | Описание |
|---|---|
| Бренд | Бренд высококачественного стоматологического кресла |
| Тип стула | Тип стоматологического кресла высокого класса |
| Особенности | Передовые технологии, удобный дизайн, индивидуальная настройка |
| Материал | Высококачественный материал, удобный и прочный |
| Функции | Многофункциональное, регулируемое, интеллектуальное управление. |
| Высота | Регулируемая высота |
| Угол наклона | Регулируемый угол наклона |
| Подголовник | Регулируемый или съемный подголовник |
| Подлокотник | Регулируемый или съемный подлокотник |
| Материал сиденья | Удобный, легко чистящийся материал |
| Цвет | Несколько вариантов цвета |
| Дополнительные возможности | Функция массажа, функция нагрева, функция воспроизведения музыки и т. д. |
| Гарантия | Гарантийный срок и сервисное обслуживание |
| Другие особенности | Показатели безопасности, энергоэффективности и т. д. |
