| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ОСА-1-2022
OSAKADENTAL
9018499000

| Параметр | Описание | Единица измерения/значение |
|---|---|---|
| Материал рамы | Материал основной конструкции | Нержавеющая сталь |
| Максимальная грузоподъемность | Максимальный поддерживаемый вес пациента | 200 кг |
| Диапазон наклона спинки | Регулируемый угол наклона спинки | 0° - 90° |
| Регулировка высоты сиденья | Диапазон вертикального перемещения сиденья | 450–750 мм |
| Положения подголовников | Возможности разнонаправленной регулировки | 4-осевой |
| Источник питания | Рабочее напряжение/частота | 220 В переменного тока/50 Гц |
| Система управления | Тип рабочего интерфейса | Сенсорный экран + ручное управление |
| Сертификаты | Стандарты соответствия | ИСО 13485, CE |


| Параметр | Описание | Единица измерения/значение |
|---|---|---|
| Материал рамы | Материал основной конструкции | Нержавеющая сталь |
| Максимальная грузоподъемность | Максимальный поддерживаемый вес пациента | 200 кг |
| Диапазон наклона спинки | Регулируемый угол наклона спинки | 0° - 90° |
| Регулировка высоты сиденья | Диапазон вертикального перемещения сиденья | 450–750 мм |
| Положения подголовников | Возможности разнонаправленной регулировки | 4-осевой |
| Источник питания | Рабочее напряжение/частота | 220 В переменного тока/50 Гц |
| Система управления | Тип рабочего интерфейса | Сенсорный экран + ручное управление |
| Сертификаты | Стандарты соответствия | ИСО 13485, CE |
