Каковы преимущества цифровых датчиков перед традиционными рентгеновскими пленками?
Как выбрать правильный рентгеновский аппарат для вашей практики?
Как пациенты могут поддерживать здоровье полости рта во время ортодонтического лечения?
Как ортодонты определяют лучший план лечения для каждого пациента?
Каковы наиболее распространенные ортодонтические проблемы и как их лечить?
Чем прозрачные элайнеры могут сравниться с традиционными брекетами в ортодонтии?
Как современные технологии улучшают стоматологические ортодонтические процедуры?
Каковы основные преимущества раннего ортодонтического вмешательства?
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ОСА-А2
OSAKADENTAL
9018499000

| Параметр | Описание |
|---|---|
| Модель | Тип стоматологического хирургического кресла |
| Источник питания | Напряжение и частота источника питания |
| Тип двигателя | Тип двигателя, используемого для регулировки кресла |
| Материал стула | Материал, из которого изготовлен каркас и обивка стула. |
| Размеры стула | Длина, ширина и высота стула |
| Регулировка сиденья | Диапазон регулировки сиденья по высоте |
| Регулировка спинки | Диапазон регулировки угла наклона спинки |
| Регулировка подголовника | Диапазон регулировки высоты и угла наклона подголовника |
| Регулировка подлокотника | Диапазон регулировки высоты подлокотника |
| Регулировка подножки | Диапазон регулировки высоты подножки |
| Максимальная нагрузка | Максимальный вес кресла |
| Цвет обивки | Варианты цвета обивки стула |
| Дополнительные возможности | Любые дополнительные функции или аксессуары в комплекте |


| Параметр | Описание |
|---|---|
| Модель | Тип стоматологического хирургического кресла |
| Источник питания | Напряжение и частота источника питания |
| Тип двигателя | Тип двигателя, используемого для регулировки кресла |
| Материал стула | Материал, из которого изготовлен каркас и обивка стула. |
| Размеры стула | Длина, ширина и высота стула |
| Регулировка сиденья | Диапазон регулировки сиденья по высоте |
| Регулировка спинки | Диапазон регулировки угла наклона спинки |
| Регулировка подголовника | Диапазон регулировки высоты и угла наклона подголовника |
| Регулировка подлокотника | Диапазон регулировки высоты подлокотника |
| Регулировка подножки | Диапазон регулировки высоты подножки |
| Максимальная нагрузка | Максимальный вес кресла |
| Цвет обивки | Варианты цвета обивки стула |
| Дополнительные возможности | Любые дополнительные функции или аксессуары в комплекте |
